기업신용평가등급 배점체계
- 기업신용평가등급 발급일자(기업신용평가 완료일 = 조달청 온라인 전송일)가 반드시 입찰 공고일 이전이어야함
- 입찰공고일 날짜에 유효기간이 남아있어야 하며, 유효기간이 지난 기업신용평가 등급은 입찰(적격심사)에 적용 받을 수 없음 (해당 입찰담당자에게 직접 문의하여 정확하게 확인할것)
조달청 물품구매 적격심사 기준 / 중기간 경쟁물품 계약이행능력 심사 / 일반용역 적격심사 배점체계
| 등급 | 조달청 물품구매 적격심사 기준 / 중기간 경쟁물품 계약이행능력 심사 / 일반용역 적격심사 |
|||
|---|---|---|---|---|
| AAA | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| AA+ | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| AA0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| AA- | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| A+ | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| A0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| A- | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 |
| BBB+ | 29.8 | 24.8 | 19.8 | 9.8 |
| BBB0 | 29.6 | 24.6 | 19.6 | 9.6 |
| BBB- | 29.4 | 24.4 | 19.4 | 9.4 |
| BB+ | 29.2 | 24.2 | 19.2 | 9.2 |
| BB0 | 24.2 | 24.2 | 19.2 | 9.2 |
| BB- | 29.0 | 24.0 | 19.0 | 9.0 |
| B+ | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 |
| B0 | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 |
| B- | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 |
| CCC+ | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 |
다수공급자 계약(MAS) 입찰참가 자격 사전심사 / 다수공급자 계약(MAS) 2단계 경쟁 종합평가방식(배율)
| 등급 | 다수공급자 계약(MAS) 입찰참가 자격 사전심사 |
다수공급자 계약(MAS) 2단계 경쟁 종합평가방식(배율) |
|---|---|---|
| AAA | 20.0 | 1.000 |
| AA+ | 20.0 | 1.000 |
| AA0 | 20.0 | 1.000 |
| AA- | 20.0 | 1.000 |
| A+ | 20.0 | 1.000 |
| A0 | 20.0 | 1.000 |
| A- | 20.0 | 1.000 |
| BBB+ | 18.0 | 0.995 |
| BBB0 | 18.0 | 0.990 |
| BBB- | 18.0 | 0.985 |
| BB+ | 18.0 | 0.980 |
| BB0 | 18.0 | 0.980 |
| BB- | 18.0 | 0.975 |
| B+ | 16.0 | 0.970 |
| B0 | 16.0 | 0.970 |
| B- | 16.0 | 0.970 |
| CCC+ | 0.0 | 0.850 |
건설폐기물 처리용역 적격업체 평가 배점체계
| 등급 | 건설폐기물 처리용역 적격업체 평가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 추정가격 15억원 이상 |
추정가격 15억원 미만 5억원 이상 |
추정가격 5억원 미만 2억원 이상 |
추정가격 2억원 미만 |
|
| AAA | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| AA+ | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| AA0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| AA- | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| A+ | 19.85 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| A0 | 19.70 | 14.88 | 10.0 | 10.0 |
| A- | 19.55 | 14.76 | 9.91 | 10.0 |
| BBB+ | 19.40 | 14.64 | 9.82 | 9.94 |
| BBB0 | 19.25 | 14.52 | 9.73 | 9.88 |
| BBB- | 19.10 | 14.40 | 9.64 | 9.82 |
| BB+ | 18.95 | 14.28 | 9.55 | 9.76 |
| BB0 | 18.95 | 14.28 | 9.55 | 9.76 |
| BB- | 18.80 | 14.16 | 9.48 | 9.70 |
| B+ | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
| B0 | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
| B- | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
| CCC+ | 18.50 | 13.92 | 9.28 | 9.58 |
