기업신용평가등급의 정의
기업신용평가등급 확인서는 전문성과 객관성이 확보된 국가에서 허가받은 신용평가기관에서 의뢰기업의 전반적인 채무상환 능력의 정도를 평가하여 일정한 기호로 표기한 기업신용평가등급에대한 정보를 제공합니다.
기업신용평가등급은 AAA ~ D등급까지 표시하며, 상대적 우열 정도에 따라 +, 0, – 를 부여하며 총 22단계의 기호화로 표현됩니다.
기업신용평가등급은 공공기관 및 민간기업에서 기업의 신용도 및 신용거래능력을 판단하는 지표로 사용되기 때문에 국내 모든 기업이 평가대상이며, 신용평가등급은 기업의 업종 및 개별 특수성을 감안하여 평가모형에의한 계량적 분석(정량적 분석방법 : 재무평점, 비재무평점을 합산하여 모형등급을 산출), 전문가에의한 정성적 평가방법(외부감사 대상이 아닌 기업들의 경우 재무제표 신뢰성이 떨어지기 때문에 전문가의 주관적 판단이 필요한 영역으로 수집된 정보를 바탕으로 기업의 신용위험에 영향을 미치는 요소를 분석하고 재무제표의 분식 판별, 기업부실 원인 판단 등의 비계량 비재무항목을 반영)을 통하여 결정됩니다.
기업신용평가등급확인서 발급 서비스는 산업분석, 사업분석 및 재무분석을 바탕으로 의뢰업체의 전반적인 신용능력을 평가하여 해당 등급으로 표시ㆍ제공하는 기업신용평가등급확인서 발급과 기업신용평가등급확인서 발급을 근간으로 한 기타 부가서비스를 제공합니다.
기업신용평가등급확인서 등급의 정의
| 기업신용평가등급 | 등급 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 높은 수준임. |
| A | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BB | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 불안한 요소가 있음. |
| B | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성은 낮은편임. |
| CCC | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |
* 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내에서의 상대적 우월 정도에 따라 +, - 기호를 부가할 수 있음.
현금흐름등급확인서 등급의 정의
| 현금흐름등급 | 등급 정의 |
|---|---|
| CR-1 | 현금흐름창출능력이 최상이며, 그 안정성 역시 우수한 상태임. |
| CR-2 | 현금흐름창출능력이 우수하지만, 그 안정성은 상위등급에 비해 다소 열위한 상태임. |
| CR-3 | 현금흐름창출능력이 양호하나 장래 환경 악화시, 그 안정성이 다소 저하될 가능성이 존재함. |
| CR-4 | 현금흐름창출능력이 보통으로 장래 환경 악화시, 현금흐름이 저하될 가능성이 존재함. |
| CR-5 | 현금흐름창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금 창출액이 적어 현금지급불능 가능성이 높음. |
| CR-6 | 현금흐름창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금 창출액이 매우 적어 현금지급불능 가능성이 매우 높음. |
| NF | 재무정보가 불충분하거나 재무제표의 신뢰성이 낮아 판정 불가. |
| NR | 결산일 기준 2개년 미만으로 현금흐름 산출 판정 보류 |
